MATERIALES E INSUMOS |
Artículos Sumo | ||
| Nombre | Cantidad | Unidad | Total |
| Raspberry PI 3 con case | 1 | 350,000 | 350,000 |
| Motores | 2 | 35,000 | 70,000 |
| Llantas (2x) | 2 | 40,000 | 80,000 |
| Sensor CNY70 | 4 | 3,000 | 12,000 |
| Sensor Ultrasonido HC-SR04 | 2 | 7,000 | 14,000 |
| Baterías | 2 | 20,000 | 40,000 |
| Cargador de baterías | 1 | 14,000 | 14,000 |
| Cargador para la Raspberry | 1 | 30,000 | 30,000 |
| jumpers | 1 | 20,000 | 20,000 |
| Resistencias (330, 1k, 47k, 51k) | 100 | 0,020 | 2,000 |
| Piezas acrílicos para chasis Sumo | 10 | 2,000 | 20,000 |
| Tornillos, acoples, arandelas, tuercas | 10 | 1,000 | 10,000 |
| Protoboard | 1 | 10,000 | 10,000 |
| LED, switch, bornes | 10 | 1,000 | 10,000 |
PRESUPUESTO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario